Testina Hunter Pro 8A Regolabile per Irrigazione
Testina Irrigazione Hunter Pro 8A con Ugelli regolabili , per una copertura ottimale in qualsiasi configurazione.
Prezzo Testina Hunter Pro
2,20€ IVA inclusa
Disponibile
€ 6,50 con imballaggio protetto e assicurazione Kasko inclusa
Se ordini adesso arriva entro martedì 19 Maggio 2026
Entro 14 giorni per tutti gli acquisti
Puoi pagare con:
Testina Regolabili Hunter Pro 8A – Soluzione Versatile per l’Irrigazione
Le testine regolabili Hunter Pro sono progettate per affrontare le sfide delle aree più particolari del tuo giardino, come pendii, aiuole curve e angoli complessi.
Questi ugelli offrono la flessibilità necessaria per coprire qualsiasi angolo, mantenendo la precisione tipica di un ugello ad arco fisso.
Grazie alla capacità di regolazione da 0° a 360°, le testine Pro possono essere adattate a ogni esigenza, garantendo un’irrigazione accurata e uniforme.
Ogni ugello è progettato per generare gocce d’acqua più grandi, minimizzando l’effetto nebbia e migliorando la resistenza al vento.
Questa caratteristica garantisce una distribuzione uniforme, migliorando la copertura anche nelle condizioni più sfidanti.
Le testine sono disponibili in sette modelli, ciascuno con una gittata che va da 1,2 m a 5,2 m, assicurando la massima versatilità per ogni tipo di giardino.
Inoltre, la codifica a colori rende semplice identificare il modello giusto sul campo, semplificando notevolmente la gestione dell’inventario.
Vantaggi chiave
- Angolo regolabile da 0° a 360°: Adattabile a qualsiasi configurazione del giardino per garantire una copertura completa.
- Parte superiore zigrinata: Facilita la regolazione per una gestione rapida e senza sforzi.
- Bordi robusti: Definiscono chiaramente le aree di irrigazione, migliorando la resistenza al vento e garantendo una copertura precisa.
- Gocce d’acqua di grandi dimensioni: Riduzione dell’effetto nebbia, con una maggiore uniformità di irrigazione.
- Tasso di precipitazione omogeneo: Assicurato per ogni modello, da 8A a 17A, per una copertura costante ed efficiente.
- Codifica a colori: Facilita l’identificazione del modello, migliorando la gestione sul campo.
Caratteristiche Testina Hunter Pro 8A
- Marca: Hunter
- Tipologia: Irrigatori da Giardino
- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar (210 kPa)
- Compatibilità: Ideale in abbinamento con il sistema statico Pro-Spray PRS30, che regola la pressione a 2,1 bar (210 kPa).
- Garanzia: 2 anni
TESTINE 8A KAHVE
|
TESTINE 10A RAGGIO
|
|||||||||||
| Arca | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
| bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
m | m³/hr | l/min | ![]() |
![]() |
|
45°
![]() |
1,0 | 100 | 2,0 | 0,04 | 0,62 | 77 | 89 | 2,6 | 0,04 | 0,68 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,04 | 0,72 | 72 | 83 | 2,8 | 0,05 | 0,80 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,05 | 0,83 | 67 | 77 | 3,0 | 0,06 | 0,94 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,05 | 0,91 | 63 | 73 | 3,2 | 0,06 | 1,06 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,06 | 1,01 | 59 | 68 | 3,5 | 0,07 | 1,18 | 47 | 54 | |
90°
![]() |
1,0 | 100 | 2,0 | 0,07 | 1,24 | 77 | 89 | 2,6 | 0,08 | 1,35 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,09 | 1,44 | 72 | 83 | 2,8 | 0,10 | 1,61 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,10 | 1,65 | 67 | 77 | 3,0 | 0,11 | 1,89 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,11 | 1,82 | 63 | 73 | 3,2 | 0,13 | 2,11 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,12 | 2,02 | 59 | 68 | 3,5 | 0,14 | 2,37 | 47 | 54 | |
120°
![]() |
1,0 | 100 | 2,0 | 0,10 | 1,66 | 77 | 89 | 2,6 | 0,11 | 1,80 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,11 | 1,92 | 72 | 83 | 2,8 | 0,13 | 2,14 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,13 | 2,20 | 67 | 77 | 3,0 | 0,15 | 2,52 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,15 | 2,43 | 63 | 73 | 3,2 | 0,17 | 2,82 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,16 | 2,69 | 59 | 68 | 3,5 | 0,19 | 3,16 | 47 | 54 | |
180°
![]() |
1,0 | 100 | 2,0 | 0,15 | 2,49 | 77 | 89 | 2,6 | 0,16 | 2,71 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,17 | 2,87 | 72 | 83 | 2,8 | 0,19 | 3,21 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,20 | 3,30 | 67 | 77 | 3,0 | 0,23 | 3,78 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,22 | 3,65 | 63 | 73 | 3,2 | 0,25 | 4,23 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,24 | 4,03 | 59 | 68 | 3,5 | 0,28 | 4,73 | 47 | 54 | |
240°
![]() |
1,0 | 100 | 2,0 | 0,20 | 3,32 | 77 | 89 | 2,6 | 0,22 | 3,61 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,23 | 3,83 | 72 | 83 | 2,8 | 0,26 | 4,28 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,26 | 4,40 | 67 | 77 | 3,0 | 0,30 | 5,03 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,29 | 4,86 | 63 | 73 | 3,2 | 0,34 | 5,64 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,32 | 5,38 | 59 | 68 | 3,5 | 0,38 | 6,31 | 47 | 54 | |
270°
![]() |
1,0 | 100 | 2,0 | 0,22 | 3,73 | 77 | 89 | 2,6 | 0,24 | 4,06 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,26 | 4,31 | 72 | 83 | 2,8 | 0,29 | 4,82 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,30 | 4,95 | 67 | 77 | 3,0 | 0,34 | 5,66 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,33 | 5,47 | 63 | 73 | 3,2 | 0,38 | 6,34 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,36 | 6,05 | 59 | 68 | 3,5 | 0,43 | 7,10 | 47 | 54 | |
360°
![]() |
1,0 | 100 | 2,0 | 0,30 | 4,97 | 77 | 89 | 2,6 | 0,32 | 5,41 | 49 | 56 |
| 1,5 | 150 | 2,2 | 0,34 | 5,75 | 72 | 83 | 2,8 | 0,39 | 6,43 | 49 | 57 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,40 | 6,61 | 67 | 77 | 3,0 | 0,45 | 7,55 | 49 | 56 | |
| 2,5 | 250 | 2,6 | 0,44 | 7,29 | 63 | 73 | 3,2 | 0,51 | 8,45 | 48 | 56 | |
| 3,0 | 300 | 2,9 | 0,48 | 8,07 | 59 | 68 | 3,5 | 0,57 | 9,47 | 47 | 54 | |
































































































